FREE
Die kostenlose Version
0 €
dauerhaft kostenlos
- Bis 50 Tauschpartner
- Bis 5 Ladungsträger
- Ohne Zeitlimit
Zusatzmodule – in FREE nicht enthalten
Desktop-App für Windows
Palettenkonto gibt es in drei Editionen: die kostenlose Version FREE, PRO mit Laufzeit und UNLIMITED ohne Ablaufdatum. Alle Preise stehen offen auf dieser Seite – zum Nachrechnen und vollständig als Tabelle.
Die kostenlose Version
0 €
dauerhaft kostenlos
Zusatzmodule – in FREE nicht enthalten
Desktop-App für Windows
Lizenz mit Laufzeit
ab175 €
für 1 Lizenz und 1 Jahr · zzgl. MwSt.
Palettenkonto Web – ohne Aufpreis, benötigt PostgreSQL
Web-Bestätigungen – Zusatzmodul Preis und Bedingungen
Gilt für PRO und Palettenkonto Web (benötigt PostgreSQL). Das Zusatzmodul Web-Bestätigungen gehört nicht dazu.
Kauf ohne Ablaufdatum
ab1.000 €
für 1 Lizenz · zzgl. MwSt.
Palettenkonto Web – ohne Aufpreis, benötigt PostgreSQL
Web-Bestätigungen – Zusatzmodul Preis und Bedingungen
Wiedervorlagen · Benutzer und Rechte · Report-Designer · Bestände und Meldebestände
Preisrechner
Wählen Sie die Edition, die Anzahl der Lizenzen und bei PRO die Laufzeit. Der Rechner zeigt den Preis genau so, wie er in der Preisliste steht.
Der Preisrechner braucht JavaScript. Alle Preise finden Sie vollständig in den Preistabellen weiter unten.
Gesamtpreis PRO
1 Lizenz · 1 Jahr Laufzeit
175,00 €
zzgl. MwSt. · einmalig zu Beginn der Laufzeit
entspricht ca. 175,00 € je Lizenz und Jahr (Orientierung, auf Cent gerundet)
Gilt für PRO und Palettenkonto Web (benötigt PostgreSQL). Das Zusatzmodul Web-Bestätigungen gehört nicht dazu.
Prüfung Die Preistabelle weicht von der Preisliste ab. Bitte die Werte prüfen.
Preisliste
Dieselben Werte wie im Rechner, vollständig zum Nachlesen. Alle Preise zzgl. MwSt.
Gesamtpreis nach Anzahl der Lizenzen (1 bis 50) und Laufzeit (1 bis 5 Jahre). Der Preis wird einmalig zu Beginn der Laufzeit fällig.
| Anzahl Lizenzen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lizenz | 175,00 € | 318,75 € | 462,50 € | 606,25 € | 750,00 € |
| 2 Lizenzen | 242,86 € | 442,35 € | 641,84 € | 841,33 € | 1.040,82 € |
| 3 Lizenzen | 310,71 € | 565,94 € | 821,17 € | 1.076,40 € | 1.331,63 € |
| 4 Lizenzen | 378,57 € | 689,54 € | 1.000,51 € | 1.311,48 € | 1.622,45 € |
| 5 Lizenzen | 446,43 € | 813,14 € | 1.179,85 € | 1.546,56 € | 1.913,27 € |
| 6 Lizenzen | 514,29 € | 936,73 € | 1.359,18 € | 1.781,63 € | 2.204,08 € |
| 7 Lizenzen | 582,14 € | 1.060,33 € | 1.538,52 € | 2.016,71 € | 2.494,90 € |
| 8 Lizenzen | 650,00 € | 1.183,93 € | 1.717,86 € | 2.251,79 € | 2.785,71 € |
| 9 Lizenzen | 717,86 € | 1.307,53 € | 1.897,19 € | 2.486,86 € | 3.076,53 € |
| 10 Lizenzen | 785,71 € | 1.431,12 € | 2.076,53 € | 2.721,94 € | 3.367,35 € |
| 11 Lizenzen | 853,57 € | 1.554,72 € | 2.255,87 € | 2.957,02 € | 3.658,16 € |
| 12 Lizenzen | 921,43 € | 1.678,32 € | 2.435,20 € | 3.192,09 € | 3.948,98 € |
| 13 Lizenzen | 989,29 € | 1.801,91 € | 2.614,54 € | 3.427,17 € | 4.239,80 € |
| 14 Lizenzen | 1.057,14 € | 1.925,51 € | 2.793,88 € | 3.662,24 € | 4.530,61 € |
| 15 Lizenzen | 1.125,00 € | 2.049,11 € | 2.973,21 € | 3.897,32 € | 4.821,43 € |
| 16 Lizenzen | 1.192,86 € | 2.172,70 € | 3.152,55 € | 4.132,40 € | 5.112,24 € |
| 17 Lizenzen | 1.260,71 € | 2.296,30 € | 3.331,89 € | 4.367,47 € | 5.403,06 € |
| 18 Lizenzen | 1.328,57 € | 2.419,90 € | 3.511,22 € | 4.602,55 € | 5.693,88 € |
| 19 Lizenzen | 1.396,43 € | 2.543,49 € | 3.690,56 € | 4.837,63 € | 5.984,69 € |
| 20 Lizenzen | 1.464,29 € | 2.667,09 € | 3.869,90 € | 5.072,70 € | 6.275,51 € |
| 21 Lizenzen | 1.532,14 € | 2.790,69 € | 4.049,23 € | 5.307,78 € | 6.566,33 € |
| 22 Lizenzen | 1.600,00 € | 2.914,29 € | 4.228,57 € | 5.542,86 € | 6.857,14 € |
| 23 Lizenzen | 1.667,86 € | 3.037,88 € | 4.407,91 € | 5.777,93 € | 7.147,96 € |
| 24 Lizenzen | 1.735,71 € | 3.161,48 € | 4.587,24 € | 6.013,01 € | 7.438,78 € |
| 25 Lizenzen | 1.803,57 € | 3.285,08 € | 4.766,58 € | 6.248,09 € | 7.729,59 € |
| 26 Lizenzen | 1.871,43 € | 3.408,67 € | 4.945,92 € | 6.483,16 € | 8.020,41 € |
| 27 Lizenzen | 1.939,29 € | 3.532,27 € | 5.125,26 € | 6.718,24 € | 8.311,22 € |
| 28 Lizenzen | 2.007,14 € | 3.655,87 € | 5.304,59 € | 6.953,32 € | 8.602,04 € |
| 29 Lizenzen | 2.075,00 € | 3.779,46 € | 5.483,93 € | 7.188,39 € | 8.892,86 € |
| 30 Lizenzen | 2.142,86 € | 3.903,06 € | 5.663,27 € | 7.423,47 € | 9.183,67 € |
| 31 Lizenzen | 2.210,71 € | 4.026,66 € | 5.842,60 € | 7.658,55 € | 9.474,49 € |
| 32 Lizenzen | 2.278,57 € | 4.150,26 € | 6.021,94 € | 7.893,62 € | 9.765,31 € |
| 33 Lizenzen | 2.346,43 € | 4.273,85 € | 6.201,28 € | 8.128,70 € | 10.056,12 € |
| 34 Lizenzen | 2.414,29 € | 4.397,45 € | 6.380,61 € | 8.363,78 € | 10.346,94 € |
| 35 Lizenzen | 2.482,14 € | 4.521,05 € | 6.559,95 € | 8.598,85 € | 10.637,76 € |
| 36 Lizenzen | 2.550,00 € | 4.644,64 € | 6.739,29 € | 8.833,93 € | 10.928,57 € |
| 37 Lizenzen | 2.617,86 € | 4.768,24 € | 6.918,62 € | 9.069,01 € | 11.219,39 € |
| 38 Lizenzen | 2.685,71 € | 4.891,84 € | 7.097,96 € | 9.304,08 € | 11.510,20 € |
| 39 Lizenzen | 2.753,57 € | 5.015,43 € | 7.277,30 € | 9.539,16 € | 11.801,02 € |
| 40 Lizenzen | 2.821,43 € | 5.139,03 € | 7.456,63 € | 9.774,23 € | 12.091,84 € |
| 41 Lizenzen | 2.889,29 € | 5.262,63 € | 7.635,97 € | 10.009,31 € | 12.382,65 € |
| 42 Lizenzen | 2.957,14 € | 5.386,22 € | 7.815,31 € | 10.244,39 € | 12.673,47 € |
| 43 Lizenzen | 3.025,00 € | 5.509,82 € | 7.994,64 € | 10.479,46 € | 12.964,29 € |
| 44 Lizenzen | 3.092,86 € | 5.633,42 € | 8.173,98 € | 10.714,54 € | 13.255,10 € |
| 45 Lizenzen | 3.160,71 € | 5.757,02 € | 8.353,32 € | 10.949,62 € | 13.545,92 € |
| 46 Lizenzen | 3.228,57 € | 5.880,61 € | 8.532,65 € | 11.184,69 € | 13.836,73 € |
| 47 Lizenzen | 3.296,43 € | 6.004,21 € | 8.711,99 € | 11.419,77 € | 14.127,55 € |
| 48 Lizenzen | 3.364,29 € | 6.127,81 € | 8.891,33 € | 11.654,85 € | 14.418,37 € |
| 49 Lizenzen | 3.432,14 € | 6.251,40 € | 9.070,66 € | 11.889,92 € | 14.709,18 € |
| 50 Lizenzen | 3.500,00 € | 6.375,00 € | 9.250,00 € | 12.125,00 € | 15.000,00 € |
Markiert: Ihre Auswahl im Preisrechner
Preis nach Anzahl der Lizenzen. Kauf ohne Ablaufdatum.
| Anzahl Lizenzen | Preis |
|---|---|
| 1 Lizenz | 1.000,00 € |
| 5 Lizenzen | 2.500,00 € |
| 10 Lizenzen | 5.000,00 € |
| 15 Lizenzen | 7.500,00 € |
| 25 Lizenzen | 10.000,00 € |
| 50 Lizenzen | 20.000,00 € |
| unbegrenzt | 35.000,00 € |
Markiert: Ihre Auswahl im Preisrechner
Erweiterungen
Getrennt von den Editionen: Zusatzmodule erweitern Palettenkonto, jedes mit eigenen Bedingungen. In der kostenlosen Version FREE sind sie nicht enthalten.
Buchungen im Browser erfassen
ohne Aufpreis für PRO und UNLIMITED · benötigt PostgreSQL · läuft im eigenen Firmennetz
Ihre Tauschpartner bestätigen Ihre Palettensalden online.
Zusatzmodul · Preis und Bedingungen
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen.
Palettenkonto Confirm – ein Dienst von DEKObyte
Benötigt PostgreSQL und eine PRO- oder UNLIMITED-Lizenz.
Fragen
Die Zahl der Lizenzen bestimmt, wie viele Benutzer mit dem Palettenkonto arbeiten können.
Die PRO-Lizenz endet mit Ablauf der gewählten Laufzeit von selbst. Sie verlängert sich nicht automatisch, und es fallen keine weiteren Kosten an. Wer weiter mit PRO arbeiten möchte, bestellt eine neue Laufzeit. Während der Laufzeit sind alle Updates der Version 3 kostenfrei.
Ja. Die Zahl der Lizenzen lässt sich jederzeit erhöhen. Sie zahlen dann nur den Unterschied zwischen Ihrem bisherigen und dem gewünschten Lizenzpaket, nach der aktuellen Preisliste.
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen; Verträge mit Verbrauchern schließen wir nicht.
Im Voraus per Überweisung. Die Rechnung kommt per E-Mail, den Lizenzschlüssel schicken wir nach Zahlungseingang ebenfalls per E-Mail.
Anbieter
Palettenkonto kommt von DEKObyte Software & IT-Beratung aus Katlenburg-Lindau in Niedersachsen. Die erste Fassung erschien 2007 und seitdem wird die Software beständig aktualisiert und verbessert. Fragen und Wünsche beantworten wir direkt: über einen Rückruf oder das Kontaktformular.